序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 廣西大學 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
2 | 廣西科技大學 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 本科 | |
3 | 桂林電子科技大學 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
4 | 桂林理工大學 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
5 | 廣西醫科大學 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
6 | 右江民族醫學院 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 本科 | |
7 | 廣西中醫藥大學 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
8 | 桂林醫學院 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
9 | 廣西師范大學 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
10 | 南寧師范大學 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
11 | 廣西民族師范學院 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 本科 | |
12 | 河池學院 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 本科 | |
13 | 玉林師范學院 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 本科 | |
14 | 廣西藝術學院 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
15 | 廣西民族大學 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
16 | 百色學院 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 本科 | |
17 | 梧州學院 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 本科 | |
18 | 廣西科技師范學院 | 廣西壯族自治區 | 來賓市 | 本科 | |
19 | 廣西財經學院 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
20 | 南寧學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
21 | 北部灣大學 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 本科 | |
22 | 桂林航天工業學院 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
23 | 桂林旅游學院 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
24 | 賀州學院 | 廣西壯族自治區 | 賀州市 | 本科 | |
25 | 廣西警察學院 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
26 | 北海藝術設計學院 | 廣西自治區教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
28 | 柳州工學院 | 廣西自治區教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
30 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南寧師范大學師園學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
33 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
34 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣西外國語學院 | 廣西自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
36 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西自治區教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣西城市職業大學 | 廣西自治區教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
38 | 廣西職業師范學院 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 |
1、2019年廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | - | - |
2 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 474 | 65397 | 501 | 21865 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 401 | 62951 | 433 | 17774 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 436 | 150090 | 503 | 54222 |
5 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 427 | 121202 | 506 | 40338 |
6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 73312 | 513 | 17493 |
7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 415 | 69541 | 472 | 20236 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 525 | 20452 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 496 | 130327 | 501 | 43267 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125230 | 516 | 43353 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 434 | 208112 | 491 | 56263 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 465 | 85902 | 511 | 33390 |
13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 537 | 18164 | 581 | 7346 |
14 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 401 | 97740 | 499 | 23122 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 478 | 25733 |
16 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 397 | 95941 | 412 | 41523 |
17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 425 | 93854 | 476 | 28512 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 445 | 139888 | 497 | 42787 |
19 | 2019 | 山西 | 二批C | 407 | 26459 | 469 | 6355 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 404 | 49904 | 430 | 16578 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 429 | 97469 | 478 | 32116 |
2、2019年桂林電子科技大學信息科技學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 410 | 77295 | 467 | 29166 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 286 | 49265 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 479 | 61838 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 388 | 67284 | 387 | 25703 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 133590 | 511 | 47735 |
6 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 404 | 75809 | 422 | 34971 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 432 | 154211 | 500 | 57686 |
8 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 436 | 81300 | 458 | 35452 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 444 | 83480 | 484 | 40614 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 367 | 114656 | 407 | 43672 |
11 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 391 | 107638 | 460 | 43758 |
12 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 353 | 56101 | 439 | 19095 |
13 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 71990 | 510 | 18183 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 401 | 30576 | 407 | 11285 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 432 | 211300 | 461 | 85360 |
16 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 424 | 123618 | 498 | 44818 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 446 | 43398 |
18 | 2019 | 山西 | 二批C | 382 | 42720 | 420 | 23057 |
19 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 407 | 105871 | 417 | 48147 |
20 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 562 | 8877 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 461 | 89189 | 507 | 35860 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 419 | 162253 | 476 | 53366 |
3、2019年桂林理工大學博文管理學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 521 | 20377 | 566 | 8563 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 447 | 43012 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 396 | - |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 415 | 165490 | 477 | 52886 |
5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 439 | 80176 | 469 | 32006 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 373 | 56885 | 401 | 19783 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 416 | 235936 | 460 | 86358 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144015 | 510 | 48852 |
9 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 392 | 114956 | 435 | 42115 |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 391 | 107638 | 470 | 37654 |
11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 428 | 77166 | 507 | 18891 |
12 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 420 | 126659 | 498 | 44818 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 481 | 60055 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 431 | 156813 | 501 | 56476 |
15 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 354 | 55887 | 449 | 17514 |
16 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 394 | 81215 | 428 | 33199 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 410 | 77295 | 474 | 27015 |
18 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 418 | 23694 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 437 | 87830 | 484 | 40614 |
20 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 420 | 4915 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 455 | 95088 | 506 | 36842 |
22 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 365 | 115842 | 407 | 43672 |
23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 285 | 49586 |
一、廣西高考分數線2020年幾號公布>>>查看全文
一、廣西一本大學名單匯總表>>>查看全文
一、2020年廣西高考分數線公布時間具體幾點>>>查看全文
一、廣西二本大學名單匯總表>>>查看全文
一、廣西高考大專院校名單匯總>>>查看全文