序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農業大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農業大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 運城職業技術大學 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
32 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
33 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
34 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
1、2019年山西財經大學華商學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 428 | 27705 | 439 | 9247 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 479 | 109232 | 505 | 38803 |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 460 | 165490 | 513 | 46663 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 134383 | 518 | 42153 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 441 | 26813 | 480 | 9124 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 437 | 203316 | 483 | 63611 |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 400 | 31394 | 451 | 12925 |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 428 | 91463 | 465 | 32167 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 483 | 58325 |
2、2019年山西工商學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 421 | 96376 | 463 | 33048 |
2 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 73312 | 519 | 16142 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 492 | 45197 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 139332 | 291 | 47572 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 140321 | 515 | 44208 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 391 | 118582 | 445 | 43760 |
7 | 2019 | 山東 | 本科批 | 457 | 169930 | 512 | 47107 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 410 | 244999 | 461 | 85360 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 481 | 25152 |
9 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 483 | 58325 |
11 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 356 | 55464 | 448 | 17682 |
12 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 408 | 73553 | 445 | 28225 |
3、2019年太原工業學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 442 | 39910 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 461 | 78774 | 508 | 22061 |
3 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 44354 | - | - |
4 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 433 | 15487 | - | - |
5 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 460 | 68670 | 504 | 18936 |
6 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 420 | 80138 | - | - |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 450 | 24824 | 474 | 6912 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 484 | 60595 | 498 | 22852 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88780 | - | - |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 541 | 22016 |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 462 | 62232 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 517 | 108279 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 611 | 5228 |
17 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 417 | 84058 | - | - |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62879 | - | - |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 417 | - | - | - |
20 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | - | - |
21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 445 | 138379 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 435 | 63698 | - | - |
23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 120052 | 317 | 33437 |
24 | 2019 | 山東 | 本科批 | 476 | 144493 | 523 | 38766 |
25 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 450 | 46260 | - | - |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 524 | 29666 |
27 | 2019 | 山西 | 本二批 | 440 | 79779 | 505 | 15985 |
1、山西高考分數線2020年幾號公布 附查詢時間和電話短信查詢方式
一、山西高考分數線2020年幾號公布>>>查看全文
2、山西高考錄取分數線最低的一本大學,2020年山西分數線最低的一本公布大學
一、山西一本大學名單匯總表>>>查看全文
3、2020年山西高考分數線公布時間具體幾點,今年高考分數線多少分
一、2020年山西高考分數線公布時間具體幾點>>>查看全文
4、山西高考錄取分數線最低的二本大學,2020年山西分數線最低的二本公布大學
一、山西二本大學名單匯總表>>>查看全文
5、山西高考分數線最低的大專,2020年山西大專最低分數線是多少
一、山西高考大專院校名單匯總>>>查看全文