序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南開大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國民航大學 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫科大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業技術師范大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國語大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財經大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術學院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業大學寶德學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開大學濱海學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學天津學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學仁愛學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財經大學珠江學院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
1、2019年天津醫科大學臨床醫學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 17141 | - | - |
2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 415 | 85215 | 399 | 47030 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 442 | 39910 | - | - |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 501 | 7903 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | - | - |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 480 | 108372 | - | - |
8 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 490 | 57750 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 二批C | 415 | 20639 | 457 | 10849 |
10 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 425 | 63645 | - | - |
11 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 489 | 50131 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 414 | - | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 511 | 114645 | - | - |
14 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 292 | 47150 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 372 | 13872 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 447 | 104137 | - | - |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 410 | 59920 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | - | - |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 464 | 66239 | - | - |
21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 461 | 116526 | - | - |
22 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 404 | 94811 | - | - |
23 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 408 | 42743 | - | - |
24 | 2019 | 山東 | 本科批 | 501 | 110427 | - | - |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58798 | - | - |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 86765 | 518 | 42366 |
27 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 445 | 25508 | 447 | 8733 |
2、2019年天津理工大學中環信息學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 478 | 62677 |
2 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 409 | 19375 | 487 | 7110 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 431 | 91490 | 482 | 41775 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 507 | 37810 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132281 | 517 | 42824 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 480 | 66524 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 416 | 176122 | - | - |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 514 | 21345 | 564 | 8707 |
9 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 310 | 143861 | 295 | 45915 |
10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 461 | 164537 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | - | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 473 | 27310 |
14 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 436 | 113737 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 418 | 28873 | 446 | 8794 |
16 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 368 | 52720 | 458 | 16135 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 455 | 25462 | - | - |
19 | 2019 | 山西 | 二批C | 398 | 32705 | 457 | 10849 |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 412 | 102380 | 461 | 33612 |
21 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 436 | 81300 | - | - |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 404 | 49904 | 433 | 16234 |
23 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 434 | 74652 | 519 | 16142 |
24 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 398 | 79091 | 441 | 29410 |
25 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 377 | 121648 | 457 | 45700 |
26 | 2019 | 青海 | 本三批 | 354 | 15924 | 421 | 4858 |
27 | 2019 | 江西 | 本二批 | 468 | 83401 | 514 | 31614 |
28 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 396 | 64660 | 433 | 17774 |
3、2019年南開大學濱海學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 502 | 7848 |
2 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 476 | 64457 | 507 | 19985 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 431 | 42873 | 460 | 12806 |
4 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 377 | 108328 | 435 | 32663 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 502 | 18560 |
6 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 301 | 43032 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105144 | 538 | 26596 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65137 | 541 | 16551 |
9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 438 | 147054 | 513 | 45598 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | - | 475 | - |
11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 423 | 64888 | 474 | 19650 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 483 | 134897 | 526 | 35671 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 411 | 59558 | 442 | 16220 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 543 | 17334 | 596 | 6225 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 463 | 61387 | 515 | 16861 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 491 | 135493 | 509 | 37057 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 489 | 100015 | 534 | 25063 |
19 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 442 | 25901 | 468 | 7318 |
20 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | 475 | 13450 |
21 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 449 | 102363 | 525 | 29466 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | 491 | 56263 |
23 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 439 | 83858 | 489 | 23950 |
24 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 397 | 101690 | 487 | 28590 |
25 | 2019 | 山西 | 二批C | 419 | 17631 | 478 | 2798 |
26 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 507 | 5286 |
1、天津高考分數線2020年幾號公布 附查詢時間和電話短信查詢方式
一、天津高考分數線2020年幾號公布>>>查看全文
2、天津高考錄取分數線最低的一本大學,2020年天津分數線最低的一本公布大學
一、天津一本大學名單匯總表>>>查看全文
3、2020年天津高考分數線公布時間具體幾點,今年高考分數線多少分
一、2020年天津高考分數線公布時間具體幾點>>>查看全文
4、天津高考錄取分數線最低的二本大學,2020年天津分數線最低的二本公布大學
一、天津二本大學名單匯總表>>>查看全文
5、天津高考分數線最低的大專,2020年天津大專最低分數線是多少
一、天津高考大專院校名單匯總>>>查看全文