日期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 備注 |
9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9月4日教職工上班 2018級學生5-6日報到注冊、領教材 | ||
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2018級學生7日上課 2019級學生12-13日報到注冊、領教材 |
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2019級學生14日上課 |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
4 | 28 | 29 | 30 | 10月(中秋) | 2 | 3 | 4 | 國慶節、中秋節放假 (10月1-8日放假) |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2020級學生17日報到 10月18-23日入學教育 10月24日-11月6日軍訓 |
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2020級學生9日上課 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
13 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 校運會(12月10-11日) |
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月(元旦) | 2 | 3 | 元旦放假(1月1-3日放假) |
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 期末考試 |
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 寒假放假 | |
2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11(除夕) | 12(春節) | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
佛山職業技術學院位于廣東省佛山市,學校成立于2000年6月是經廣東省人民政府批準設立、佛山市人民政府舉辦和主管的一所公立全日制普通?圃盒。學校是廣東省示范性高等職業院校,廣東省一流高職院校建設單位。
據2020年6月學校官網顯示,學?傉嫉孛娣e962畝,建筑面積23.5萬平方米,教學設備總值達1.5億元;館藏紙質圖書42萬余冊,電子圖書12萬余冊;有2個國家級公共實訓中心,1個國家級虛擬仿真實訓中心,11個省級實訓基地,14個省級校外實踐教學基地;設有6個二級學院,有37個專業(方向);有全日制在校生近萬人。
學院擁有一支思想政治素質較高、業務和實踐能力較強的“雙師型”教師隊伍。全院在職教職工263人,其中專兼職教師164人,重點建設專業均具有高級專業技術職務教師2一3名。有7名教師分別在全國及省、市的專業學會、社會學術團體中擔任會長、理事、委(會)員等職務。學院以“注重能力培養,致力開拓創新,服務社區經濟”作為辦學宗旨,堅持產學研相結合的辦學指導思想,秉承“管理育人,教學育人,服務育人”的優良傳統,強化校風、教風、學風建設,不斷深化內部管理體制改革,努力完成教學、科研和開發、推廣新技術的任務,積極加強和拓展與企業的聯系,致力實現校企合作,努力為學生提供良好的實習基地。