河源市民政局關于提高我市2020年城鄉最低生活保障標準和特困供養人員基本生活標準的通知
2020年全省城鄉低保最低標準
類別 | 城鄉低保標準 | 城鄉低保補差水平 | 適用地區 | ||
城鎮 | 農村 | 城鎮 | 農村 | ||
一類 | 1050 | 805 | 619 | 廣州市、深圳市 | |
二類 | 934 | 651 | 538 | 珠海市、佛山市(含順德區)、東莞市、中山市 | |
三類 | 824 | 616 | 459 | 惠州市、江門市(不含臺山、開平、恩平市)、肇慶市(不含所轄縣) | |
四類 | 772 | 532 | 609 | 276 | 汕頭市、韶關市、河源市、梅州市、汕尾市、陽江市、湛江市、茂名市、清遠市、潮州市、揭陽市、云浮市、江門列入三類地區以外的市、肇慶市所轄縣 |
備注:
1.城鄉低保補差水平是指縣(市、區)當月城鄉低保資金支出(含分類施保)金額除以當月城鄉低保對象人數得出的月人均補差水平。
2.最低生活保障工作實現城鄉一體化的地區,農村補差水平應在該地區農村最低補差水平上適當提高。